お問い合わせ番号: 710480490-4
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK |
LDK 11.7畳
洋室 6畳 |
42.98㎡ |
89,000 円 |
5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 11.7畳 、 洋室 6畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | サンフィット桂(sun fit Katsura) | ||
物件所在地 | 京都府京都市西京区下津林大般若町 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 89,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 1LDK | 面積 | 42.98㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 2024/12/中 |
総戸数 | - | 竣工月 | 2024年12月 |
建築構造 | 木造 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 12,100円 |
火災保険 | - | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
保証人代行サービス保証料・家賃集金サービ
10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) |
||
諸経費 | - | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、角部屋、ウォークインクローゼット、床下収納、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、給湯、温水洗浄便座、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、カウンターキッチン、冷房のみ、エアコン、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 問合せNo.480490-105 ハウスクリーニング代46,200円(退去時) その他費用確認要 火災保険加入義務有 |
所在地 | 〒612-8083 京都市伏見区京町四丁目156-1 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日・お盆・年末年始・GW |
2024/02/28